Liebe Eltern, hier finden Sie eine Übersicht der Elternbeiträge zur OGS. Für die Festsetzung ist die Stadt Warburg als Schulträger zuständig. Grundlage ist dabei das bereinigte Einkommen, wobei Freibeträge u.ä. berücksichtigt werden.
Die Elternbeiträge sind wie folgt gestaffelt:
Jahresbruttoeinkommen € | Jahresbeitrag/Monatsbeitrag € |
bis 15.000,00 € | 180,00/15,00 |
bis 21.000,00 € | 360,00/30,00 |
bis 27.000,00 € | 600,00/50,00 |
bis 33.000,00 € | 840,00/70,00 |
bis 39.000,00 € | 1.080,00/90,00 |
bis 45.000,00 € | 1.320,00/110,00 |
bis 51.000,00 € | 1.560,00/130,00 |
bis 57.000,00 € | 1.800,00/150,00 |
bis 63.000,00 € | 2.040,00/170,00 |
über 63.000,00 € | 2.160,00/180,00 |
Für eine korrekte Eingruppierung in die jeweilige Einkommensstufe sind der Hansestadt Warburg entsprechende Einkommensnachweise vorzulegen.
Beitragszeitraum ist das gesamte Schuljahr, wobei die Beitragspflicht auch in den Ferien besteht und durch Schließungszeiten der offenen Ganztagsgrundschule nicht berührt wird.
Besuchen mehrere Kinder einer Familie zur gleichen Zeit die “Offene Ganztagsschule“ wird für das 2. Kind der entsprechende Beitrag um 30 % und bei jedem weiteren Kind der entsprechende Beitrag um 50 % ermäßigt.